グループ会社

株式会社CIJ | |
事業 | システム開発およびシステム開発に関連するサービス |
設立 | 1976年(昭和51年)1月7日 |
資本金の額 | 22億70百万円(2022年6月30日現在) |
代表取締役社長 | 坂元 昭彦 |
所在地 | 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー 17階
TEL:045-222-0555(代) FAX:045-212-2277 |
株式会社CIJネクスト | |
事業 | システム開発およびシステム開発に関連するサービス |
設立 | 1975年(昭和50年)4月14日 |
資本金の額 | 1億円(2022年10月18日) |
代表取締役社長 | 川上 淳 |
所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー 22階
TEL:03-5740-7451 FAX:03-5740-7455 |
日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社 | |
事業 | ITコンサルティング、システム開発、システム保守・運用 |
設立 | 1999年(平成11年)2月10日 |
資本金の額 | 30百万円 |
代表取締役社長 | 鈴木 俊正 |
所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-8-8 アクロス新川ビル 3階
TEL:03-6824-9091 FAX:03-6824-9093 |
株式会社a-LINK | |
事業 | ソフトウェア受託開発 |
設立 | 2003年(平成15年)5月9日 |
資本金の額 | 3百万円 |
代表取締役社長 | 秋間 邦明 |
所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-9 新横浜金子ビル 9階
TEL:045-530-4400 FAX:045-530-4466 |
株式会社i-BRIDE | |
事業 | ソフトウェア受託開発 |
設立 | 2007年(平成19年)2月22日 |
資本金の額 | 5百万円 |
代表取締役社長 | 白須 英大 |
所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-9 新横浜金子ビル 9階
TEL:045-530-4400 FAX:045-530-4466 |
i-BRIDE Systems Philippines Inc | |
事業 | オフショア開発 |
設立 | 2007年(平成19年)5月9日 |
資本金の額 | 3.8百万円 |
代表取締役社長 | 水島 哲也 |
所在地 | 1802-1803 Hanston Square Bldg., No.17 San Miguel Ave., Ortigas Center Pasing City 1605, Philippines
TEL:123-456-7890 FAX:123-456-7890 |
日伸ソフトウェア株式会社 | |
事業 | システム開発およびシステム開発に関連するサービス |
設立 | 1984年(昭和59)2月1日 |
資本金の額 | 24百万円 |
代表取締役 | 前田 久男 |
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-2-10 青山H&Aビル 4階
TEL:03-6861-9001 FAX:03-5466-2099 |
グループロゴ
CIJグループロゴは、CIJグループが連携して、人と社会にやさしい未来の創造に向かっていく姿を表しています。

形
ハニカム構造でCIJグループの連携を表しています。
六角形が集まったハニカム構造は、強度性、弾力性、耐久性、効率性、永続性に優れた構造です。
※ハニカム( honeycomb )構造とは、正六角形または正六角柱を隙間なく並べた構造です。
色
CIJグループの特長である実直さ、信頼感を、深みのある紺色(CIJブルー)で表しています。
グラデーションは、情報技術で人と社会にやさしい未来の創造に向かっていく姿を表しています。